PROJETO PROMOVE MINAS
Em Fortuna de Minas, está em andamento o Projeto Promove Minas, desenvolvido no âmbito do Acordo de Reparação de Brumadinho. A iniciativa é destinada ao fortalecimento da saúde pública, por meio do custeio de equipes multidisciplinares que oferecem atendimentos voltados à prevenção de doenças, recuperação da saúde e redução das desigualdades no acesso aos serviços.
O município executa o projeto em conformidade com os termos pactuados, com repasses monitorados por auditoria para garantir a correta aplicação dos recursos. Dessa forma, a Secretaria Municipal de Saúde vem ampliando a qualidade da atenção básica e assegurando benefícios diretos à população.
Demonstrativo da Execução da Receita e Despesa
| RECEITA | VALOR |
| Saldo anterior | R$ 240.000,00 |
| Recursos recebidos | R$ 0,00 |
| Rendimentos de Aplicação Financeira | R$ 31.741,27 |
| Outros recursos | R$ 0,00 |
| TOTAL-RECEITA | R$ 271.741,27 |
| DESPESA | VALOR |
| TOTAL-DESPESA | R$ 248.030,86 |
| RESULTADO FINAL | R$ 23.710,41 |
Linha do Tempo
Fase 1 - Termo de Adesão
07/06/2022
Fase 2 - Reunião de partida do projeto
24/06/2022
Fase 3 - Reuniões com as prefeituras municipais
Termo de Compromisso Assinado
07/07/2022
Fase 4 - Elaborar o Diagnóstico da situação de saúde e da Atenção Primária a Saúde Municipal
Entrega do Diagnóstico de Saúde
20/06/2022
Fase 5 - Repasse Financeiro
Repasse financeiro único
06/07/2022
Fase 6 - Relatório dos depósitos judiciais
Envio do comprovante de depósito judicial
07/07/2022
Fase 7 - Encerramento
Conclusão da iniciativa pela Vale
28/07/2022
Fase 8 - Execução do Projeto pelo município
Entrega do Diagnóstico de Saúde
Até 09/03/2028
Fase 8 - Execução do Projeto pelo município
Entrega do Diagnóstico de Saúde
Até 09/03/2028
Relação de Pagamentos
| PERÍODO | VALOR EXECUTADO | DESCRIÇÃO DE ATIVIDADES REALIZADAS |
| 01/2024 | R$ 12.445,23 | Pagamento da equipe Multidisciplinar 02 fisioterapeutas, 02 psicólogos, 01 Assistente Social |
| 02/2024 | R$ 3.535,60 | INSS e Contribuição Previdenciária Patronal dos profissionais da Emulti. |
| 03/2024 | R$ 35.107,59 | Pagamento dos profissionais da equipe Multidisciplinar (02 fisioterapeutas, 02 psicólogos, 01 Assistente Social), competência fevereiro e março, incluindo INSS e Contribuições Patronais. |
| 05/2024 | R$ 23.561,92 | Pagamento da equipe Multidisciplinar (02 fisioterapeutas, 02 psicólogos, 01 Assistente Social), incluindo INSS e Contribuições Patronais. |
| 06/2024 | R$ 19.036,15 | Pagamento da equipe Multidisciplinar (02 fisioterapeutas, 02 psicólogos, 01 Assistente Social), incluindo INSS e Contribuições Patronais. |
| 07/2024 | R$ 22.199,61 | Pagamento da equipe Multidisciplinar (02 fisioterapeutas, 02 psicólogos, 01 Assistente Social), incluindo INSS. |
| 08/2024 | R$ 21.670,29 | Pagamento da equipe Multidisciplinar (02 fisioterapeutas, 02 psicólogos, 01 Assistente Social), incluindo INSS e Contribuições Patronais. |
| 09/2024 | R$ 42.121,52 | Pagamento da equipe Multidisciplinar (02 fisioterapeutas, 02 psicólogos, 01 Assistente Social), incluindo INSS e Contribuições Patronais. |
| 10/2024 | R$ 22.354,19 | Pagamento da equipe Multidisciplinar (02 fisioterapeutas, 02 psicólogos, 01 Assistente Social), incluindo INSS e Contribuições Patronais. |
| 11/2024 | R$ 23.992,08 | Pagamento da equipe Multidisciplinar (02 fisioterapeutas, 02 psicólogos, 01 Assistente Social), incluindo INSS e contribuições patronais. |
| 12/2024 | R$ 22.006,68 | Pagamento da equipe Multidisciplinar (02 fisioterapeutas, 02 psicólogos, 01 Assistente Social), incluindo INSS e Contribuições Patronais. |
| TOTAIS | R$248.030,86 |
